Пятница, 18.05.2012, 06:11

Приветствую Вас Гость
Главная| Регистрация| Вход| RSS
Разделы новостей
A1GP [43]
новости A1 Grand Prix
формула 1 [6]
новости
автоспорт [51]
новости мирового автоспорта
Форма входа
Логин:
Пароль:
Календарь сезона 2008/2009
Дата
Трасса
Страна
 21.09.2008
Мюджелло
Италия
 05.10.2008
Зандвоорт
Нидерланды
 09.11.2008
Джакарта
Индонезия
 23.11.2008 
Сепанг
Малайзия
 14.12.2008
не опред.
Китай
 25.01.2009
Таупо
  Новая 
Зеландия
 22.02.2009
 не опред
ЮАР
 15.03.2009
 Мехико
Мексика
 29.03.2009
 не опред
не опред
 12.04.2009
 Алгарве
Португалия
 03.05.2009
 не опред
Великоб-
ритания
Полезное
Поиск
Друзья сайта
Главная » 2008 » Февраль » 24 » A1GP: Результаты квалификации
A1GP: Результаты квалификации
08:05
 
 В этот уикенд на уличной трассе в городе Дурбан (ЮАР) проходит седьмой этап гоночной серии A1GP. В
субботу прошли квалификационные заезды, по результатам которых распределились места на стартовых
решетках воскресных гонок.
В спринтерской гонке с первой позиции будет стартовать канадец Роберт Уикенз, компанию ему на первом
ряду стартового поля составит бразильский гонщик Бруно Жункейра. Причем для сборной Канады это первый
поул за все время выступлений в гоночной серии A1 Grand Prix, а бразильская команда в последний раз
стартовала с первого ряда стартового поля три года назад, когда за нее выступал Нельсон Пике-младший. Во
втором ряду стартового поля разместились лидирующий в чемпионате новозеландец Джонни Рид и британец
Оливер Джарвис.
В главной гонке уик-энда с поула стартует швейцарец Нил Яни, а Уикенз начнет заезд со второй позиции. А
вот вторая линия стартового поля полностью аналогична спринтерской гонке — с третьего места в бой уйдет
Рид, с четвертого — Джарвис.

Гран При ЮАР. Квалификация. Спринт:
Поз. Пилот               Команда        Время    Отстав
 1.  Роберт Уикенс       Канада         1:18.150
 2.  Бруно Джункейра     Бразилия       1:18.168   0.018
 3.  Джонни Рид          Новая Зеландия 1:18.229   0.079
 4.  Оливер Джарвис      Великобритания 1:18.410   0.260
 5.  Нил Джани           Швейцария      1:18.470   0.320
 6.  Михаэль Аммермюллер Германия       1:18.650   0.500
 7.  Йорун Бликемолен    Голландия      1:18.717   0.567
 8.  Файруз Фаузи        Малайзия       1:19.091   0.941
 9.  Нараин Картикеян    Индия          1:19.213   1.063
10.  Филипе Альбукерке   Португалия     1:19.224   1.074
11.  Кон Фу Ченг         Китай          1:19.261   1.111
12.  Джон Мартин         Австралия      1:19.423   1.273
13.  Давид Гарза         Мексика        1:19.812   1.662
14.  Джонатан Саммертон  США            1:19.815   1.665
15.  Адам Кхан           Пакистан       1:20.204   2.054
16.  Эдуардо Пископо     Италия         1:20.294   2.144
17.  Лоик Дюваль         Франция        1:21.310   3.160
18.  Йозеф Крал          Чехия          1:21.919   3.769
19.  Халил Бешир         Ливан          1:22.050   3.900
20.  Сатрио Эрманто      Индонезия      1:23.808   5.658
21.  Адам Кэрролл        Ирландия
22.  Адриан Заугг        ЮАР


Квалификация. Основная гонка:
 1.  Нил Джани           Швейцария      1:17.688
 2.  Роберт Уикенс       Канада         1:17.810   0.122
 3.  Джонни Рид          Новая Зеландия 1:17.880   0.192
 4.  Оливер Джарвис      Великобритания 1:17.916   0.228
 5.  Бруно Джункейра     Бразилия       1:17.951   0.263
 6.  Йорун Бликемолен    Голландия      1:18.002   0.314
 7.  Михаэль Аммермюллер Германия       1:18.044   0.356
 8.  Лоик Дюваль         Франция        1:18.101   0.413
 9.  Филипе Альбукерке   Португалия     1:18.257   0.569
10.  Джон Мартин         Австралия      1:18.716   1.028
11.  Кон Фу Ченг         Китай          1:18.780   1.092
12.  Файруз Фаузи        Малайзия       1:18.813   1.125
13.  Адам Кэрролл        Ирландия       1:18.824   1.136
14.  Адам Кхан           Пакистан       1:18.917   1.229
15.  Адриан Заугг        ЮАР            1:18.925   1.237
16.  Джонатан Саммертон  США            1:18.927   1.239
17.  Нараин Картикеян    Индия          1:18.932   1.244
18.  Эдуардо Пископо     Италия         1:19.858   2.170
19.  Давид Гарза         Мексика        1:20.170   2.482
20.  Йозеф Крал          Чехия          1:20.369   2.681
21.  Халил Бешир         Ливан          1:21.124   3.436
22.  Сатрио Эрманто      Индонезия      1:21.408   3.720

Просмотров: 4103 | Добавил: a1gp | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright A1GP © 2012 | Используются технологии uCoz