Технические характеристики автомобилей A1GP сезона 2008/2009
производства компании Ferrari.
Шасси A1GP
Вес: | Приблизительно 695 кг включая водителя, готовность к гонке (без топлива) |
Передняя и задняя подвеска: | Двойной поперечный рычаг автомобильной подвески с толкателем, который управлется спиралью по единицам амортизатора. |
Шасси: | покрытие из углеродистых волокон, алюминиевое сотовидное ядро. Протестированно, на соответствие со всеми стандартами безопасности краш-тестов FIA. |
Конструкция кузова: | Облегчённая конструкция кузова автомобиля |
Регулируемая высота расположения кузова автомобиля | регулируемое антипогружение и антиприземистость, чтобы оптимизировать контроль за двигателем |
Коробка передач: | С шестью скоростями продольной последовательности |
Карданная передача: | Тренога соединяет карданные валы |
Тормоза: | карбоновые диски Brembo, алюминиевые суппорты с шестью поршнями |
Амортизаторы | Penske VBP-45, двухсторонние регулируемые |
Колеса: | Передние 13” X 12” Задние 13” X 14” |
Рулевое колесо: | 280-миллиметровый углеродный, с установленным жидкокристаллическим дисплеем |
Дисплей: | Magneti Marelli встроенный блок Многоканальный способ проверки двигател автомобиляя |
Ремни безопасности: | FIА ввела шести точечные ремни безопасности |
Муфта: | AP углерод/углерод с тремя пластинами со стальной втулкой |
Шины: | Michelin - слики и дождевые шины |
Технические характеристики двигателя автомобилей A1GP
Созданный при использовании передовых технологий мира, двигатель
A1GP специально разработан и запущен в производство Ferrari S.p.A для использования
в мировом кубке A1.
Конфигурация: | 90 градусов V8 |
Объём: | 4500cc |
Ширина : | 666.5мм |
Длина: | 569 мм |
Вес: | 160 кг |
Блок цилиндра: | из алюминиевого сплава |
Головка цилиндра: | из алюминиевого сплава |
Клапаны: | Четыре верхних распредвала Четыре клапана на цилиндр |
Управление двигателем автомобилей: | Bosch MED 9.6 |
Впрыск: | прямой впрыск бензина |
Свечи зажигания: | NGK |
Топливо | Shell E10 102 RON |
Максимальный крутящий момент автомобилей: | 550 Nm |
Максимальная мощность | 600 л/c 448 кв |
Cистема Повышения мощности (The PowerBoost System)
Каждый болид оборудован уникальной системой PowerBoost, механизм, которой
обеспечивает короткие взрывы увеличенной мощности, чтобы создать дополнительные
возможности для маневрирования во время гонки. Изменяя параметры двигателя,
система может дать водителю дополнительную мощность за ограниченное время
втечении каждой гонки,для того, чтобы повысить мощность болида выше его
стандартных 600 лошадиных сил, PowerBoost активируется водителем кнопкой,
установленной на рулевом колесе. Водитель может использовать это в течение
предопределенного периода во время гонок, например спринта.