Суббота, 23.11.2024, 04:24

Приветствую Вас Гость
Друзья сайта


Главная| Регистрация| Вход| RSS
Разделы новостей
A1GP [43]
новости A1 Grand Prix
формула 1 [7]
новости
автоспорт [53]
новости мирового автоспорта
Полезное
Поиск

Tomas Enge

Статистика В A1GP

Дата рождения 11 сентября 1976 года
Возраст 36 лет
Страна Чешская Республика
Город Либерек
Рост 171 см
Вес 67 кг
Гонки 38
Победы 1
Поул - позиции 0
Подиумы 4
Средняя позиция на финише 11.34
Лучшее место на старте 4
Лучшее место на финише  1
Пройдено кругов 913
Пройдено км 3678

Гонка  1*  2*
1 2005/06 - Германия - Спринт 12 11
2 2005/06 - Германия - Главная гонка 11 19
3 2005/06 - Португалия - Спринт 4 5
4 2005/06 - Португалия - Главная гонка 5 9
5 2005/06 - Австралия - Спринт 16 24
6 2005/06 - Австралия - Главная гонка 24 19
7 2005/06 - Малайзия - Спринт 18 16
8 2005/06 - Малайзия - Главная гонка 16 13
9 2005/06 - Дубайи - Спринт 7 3
10 2005/06 - Дубайи - Главная гонка 3 18
11 2005/06 - Южная Африка - Спринт 6 5
12 2005/06 - Южная Африка - Главная гонка 5 21
13 2005/06 - Индонезия - Спринт 12 10
14 2005/06 - Индонезия - Главная гонка 10 13
15 2005/06 - Мексика - Спринт 6 5
16 2005/06 - Мексика - Главная гонка 5 7
17 2005/06 - США - Спринт 14 18
18 2005/06 - США - Главная гонка 18 16
19 2005/06 - Шанхай, Китай - Спринт 8 6
20 2005/06 - Шанхай, Китай - Главная гонка 6 1
21 2006/07 - Чешская республика - Спринт 7 5
22 2006/07 - Чешская республика - Главная гонка 6 2
23 2006/07 - Пекин, Китай - Спринт 9 8
24 2006/07 - Пекин, Китай - Главная гонка 8 6
25 2006/07 - Малайзия - Спринт 14 21
26 2006/07 - Малайзия - Главная гонка 21 14
27 2006/07 - Новая Зеландия - Спринт 15 17
28 2006/07 - Новая Зеландия - Главная гонка 17 12
29 2006/07 - Австралия - Спринт 12 19
30 2006/07 - Австралия - Главная гонка 9 5
31 2006/07 - Южная Африка - Спринт 14 11
32 2006/07 - Южная Африка - Главная гонка 11 16
33 2007/08 - Zhuhai, Китай - Спринт 6 5
34 2007/08 - Zhuhai, Китай - Главная гонка 16 8
35 2007/08 - Новая Зеландия - Спринт 19 19
36 2007/08 - Новая Зеландия - Главная гонка 20 11
37 2007/08 - Австралия - Спринт 14 18
38 2007/08 - Австралия - Главная гонка 8 15

1* - Место на стартовой решетке
2* - Место на финише гонки

Copyright A1GP © 2024 | Используются технологии uCoz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14