Воскресенье, 06.10.2024, 13:25

Приветствую Вас Гость
Друзья сайта


Главная| Регистрация| Вход| RSS
Разделы новостей
A1GP [43]
новости A1 Grand Prix
формула 1 [7]
новости
автоспорт [53]
новости мирового автоспорта
Полезное
Поиск

Neel Jani
Neel Jani
Статистика В A1GP

Дата рождения 8 декабря 1983 года
Возраст 25 лет
Страна Швейцария
Город Рорсхак
Рост 172 см
Вес 58 кг
Гонки 60
Победы 10
Поул - позиции 10
Подиумы 30
Средняя позиция на финише 5.87
Лучшее место на старте 1
Лучшее место на финише  1
Пройдено кругов 1504
Пройдено км 6133

Гонка  1*  2*
1 2005/06 - Великобритания - Спринт 6 9
2 2005/06 - Великобритания - Главная гонка 9 21
3 2005/06 - Германия - Спринт 6 2
4 2005/06 - Германия - Главная гонка 2 5
5 2005/06 - Португалия - Спринт 2 3
6 2005/06 - Португалия - Главная гонка 3 2
7 2005/06 - Австралия - Спринт 3 6
8 2005/06 - Австралия - Главная гонка 6 3
9 2005/06 - Малайзия - Спринт 1 2
10 2005/06 - Малайзия - Главная гонка 2 2
11 2005/06 - Дубайи - Спринт 1 1
12 2005/06 - Дубайи - Главная гонка 1 17
13 2005/06 - Южная Африка - Спринт 3 3
14 2005/06 - Южная Африка - Главная гонка 3 2
15 2005/06 - Индонезия - Спринт 4 5
16 2005/06 - Индонезия - Главная гонка 5 5
17 2005/06 - Мексика - Спринт 2 2
18 2005/06 - Мексика - Главная гонка 2 3
19 2006/07 - Пекин, Китай - Спринт 10 9
20 2006/07 - Пекин, Китай - Главная гонка 9 19
21 2006/07 - Малайзия - Спринт 1 1
22 2006/07 - Малайзия - Главная гонка 1 4
23 2006/07 - Индонезия - Спринт 11 10
24 2006/07 - Индонезия - Главная гонка 10 8
25 2006/07 - Южная Африка - Спринт 4 5
26 2006/07 - Южная Африка - Главная гонка 5 4
27 2007/08 - Нидерланды - Спринт 4 5
28 2007/08 - Нидерланды - Главная гонка 4 3
29 2007/08 - Чешская республика - Спринт 6 8
30 2007/08 - Чешская республика - Главная гонка 4 3
31 2007/08 - Малайзия - Спринт 1 1
32 2007/08 - Малайзия - Главная гонка 1 1
33 2007/08 - Жухай, Китай - Спринт 2 2
34 2007/08 - Жухай, Китай - Главная гонка 1 6
35 2007/08 - Новая Зеландия - Спринт 11 22
36 2007/08 - Новая Зеландия - Главная гонка 3 13
37 2007/08 - Австралия - Спринт 2 10
38 2007/08 - Австралия - Главная гонка 2 2
39 2007/08 - Южная Африка - Спринт 5 3
40 2007/08 - Южная Африка - Главная гонка 1 1
41 2007/08 - Мексика - Спринт 4 3
42 2007/08 - Мексика - Главная гонка 2 19
43 2007/08 - Шанхай, Китай - Спринт 1 1
44 2007/08 - Шанхай, Китай - Главная гонка 1 5
45 2007/08 - Великобритания - Спринт 3 4
46 2007/08 - Великобритания - Главная гонка 3 3
47 2008/09 - Нидерланды - Спринт 6 5
48 2008/09 - Нидерланды - Главная гонка 5 17
49 2008/09 - Чэнду, Китай - Спринт 3 4
50 2008/09 - Чэнду, Китай - Главная гонка 4 4
51 2008/09 - Малайзия - Спринт 1 1
52 2008/09 - Малайзия - Главная гонка 19 19
53 2008/09 - Новая Зеландия - Спринт 4 2
54 2008/09 - Новая Зеландия - Главная гонка 5 1
55 2008/09 - Южная Африка - Спринт 3 3
56 2008/09 - Южная Африка - Главная гонка 5 1
57 2008/09 - Португалия - Спринт 20 15
58 2008/09 - Португалия - Главная гонка 3 1
59 2008/09 - Великобритания - Спринт 8 8
60 2008/09 - Великобритания - Главная гонка 4 3

1* - Место на стартовой решетке
2* - Место на финише гонки

Copyright A1GP © 2024 | Используются технологии uCoz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14