Воскресенье, 06.10.2024, 13:21

Приветствую Вас Гость
Друзья сайта


Главная| Регистрация| Вход| RSS
Разделы новостей
A1GP [43]
новости A1 Grand Prix
формула 1 [7]
новости
автоспорт [53]
новости мирового автоспорта
Полезное
Поиск

Narain Karthikeyan
Narain Karthikeyan
Статистика В A1GP

Дата рождения 14 января 1977 года
Возраст 32 года
Страна Индия
Город Ченаи
Рост 167 см
Вес 60 кг
Гонки 40
Победы 2
Поул - позиции 1
Подиумы

3

Средняя позиция на финише 10.3
Лучшее место на старте 1
Лучшее место на финише  1
Пройдено кругов 968
Пройдено км 3940

Гонка  1*  2*
1 2006/07 - Новая Зеландия - Спринт 10 10
2 2006/07 - Новая Зеландия - Главная гонка 10 7
3 2006/07 - Южная Африка - Спринт 21 15
4 2006/07 - Южная Африка - Главная гонка 15 9
5 2006/07 - Мексика - Спринт 17 11
6 2006/07 - Мексика - Главная гонка 11 18
7 2006/07 - Шанхай, Китай - Спринт 5 7
8 2006/07 - Шанхай, Китай - Главная гонка 7 17
9 2006/07 - Великобритания - Спринт 5 7
10 2006/07 - Великобритания - Главная гонка 7 4
11 2007/08 - Нидерланды - Спринт 11 10
12 2007/08 - Нидерланды - Главная гонка 9 20
13 2007/08 - Чешская республика - Спринт12 21  
14 2007/08 - Чешская республика - Главная гонка 11 9
15 2007/08 - Малайзия - Спринт 14 11
16 2007/08 - Малайзия - Главная гонка 11 6
17 2007/08 - Жухай, Китай - Спринт 9 7
18 2007/08 - Жухай, Китай - Главная гонка 3 1
19 2007/08 - Новая Зеландия - Спринт 20 10
20 2007/08 - Новая Зеландия - Главная гонка 19 22
21 2007/08 - Австралия - Спринт 13 11
22 2007/08 - Австралия - Главная гонка    
23 2007/08 - Мексика - Спринт 18 13
24 2007/08 - Мексика - Главная гонка 20 9
25 2007/08 - Шанхай, Китай - Спринт 4 5
26 2007/08 - Шанхай, Китай - Главная гонка 5 7
27 2007/08 - Великобритания - Спринт 5 5
28 2007/08 - Великобритания - Главная гонка 1 1
29 2008/09 - Чэнду, Китай - Спринт 9 10
30 2008/09 - Чэнду, Китай - Главная гонка 16 10
31 2008/09 - Малайзия - Спринт 10 18
32 2008/09 - Малайзия - Главная гонка 7 18
33 2008/09 - Новая Зеландия - Спринт 14 9
34 2008/09 - Новая Зеландия - Главная гонка 11 7
35 2008/09 - Южная Африка - Спринт 5 6
36 2008/09 - Южная Африка - Главная гонка 17 12
37 2008/09 - Португалия - Спринт 9 6
38 2008/09 - Португалия - Главная гонка 17 11
39 2008/09 - Великобритания - Спринт 7 2
40 2008/09 - Великобритания - Главная гонка 10 19

1* - Место на стартовой решетке
2* - Место на финише гонки

Copyright A1GP © 2024 | Используются технологии uCoz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14