Воскресенье, 06.10.2024, 12:56

Приветствую Вас Гость
Друзья сайта


Главная| Регистрация| Вход| RSS
Разделы новостей
A1GP [43]
новости A1 Grand Prix
формула 1 [7]
новости
автоспорт [53]
новости мирового автоспорта
Полезное
Поиск

Karl Reindler
Karl Reindler
Статистика В A1GP

Дата рождения 10 октября 1983 года
Возраст 25 лет
Страна Новая Зеландия
Город Аукланд
Рост 179 см
Вес 68 кг
Гонки 38
Победы 7
Поул - позиции 4
Подиумы 15
Средняя позиция на финише 6.61
Лучшее место на старте 1
Лучшее место на финише  1
Пройдено кругов 1017
Пройдено км 4322

Гонка  1*  2*
1 2005/06 - Германия - Спринт 14 4
2 2005/06 - Германия - Главная гонка 4 4
3 2005/06 - Австралия - Сприн 14 14
4 2005/06 - Австралия - Главная гонка 14 8
5 2006/07 - Чешская республика - Спринт 1 22
6 2006/07 - Чешская республика - Главная гонка 14 17
7 2006/07 - Малайзия - Спринт 2 3
8 2006/07 - Малайзия - Главная гонка 3 8
9 2006/07 - Индонезия - Спринт 1 1
10 2006/07 - Индонезия - Главная гонка 1 1
11 12 2006/07 - Новая Зеландия - Главная гонка 3 3
12 2006/07 - Новая Зеландия - Спринт 3 3
13 2006/07 - Австралия - Спринт 2 2
14 2006/07 - Австралия - Главная гонка 2 2
15 2006/07 - Мексика - Спринт 14 16
16 2006/07 - Мексика - Главная гонка 16 6
17 2006/07 - Шанхай, Китай - Спринт 2 2
18 2006/07 - Шанхай, Китай - Главная гонка 2 1
19 2007/08 - Нидерланды - Спринт 8 9
20 2007/08 - Нидерланды - Главная гонка 10 7
21 2007/08 - Чешская республика - Спринт 2 1
22 2007/08 - Чешская республика - Главная гонка 7 1
23 2007/08 - Малайзия - Спринт 6 5
24 2007/08 - Малайзия - Главная гонка 10 8
25 2007/08 - Жухай, Китай - Спринт 13 10
26 2007/08 - Жухай, Китай - Главная гонка 10 2
27 2007/08 - Новая Зеландия - Спринт 1 1
28 2007/08 - Новая Зеландия - Главная гонка 5 4
29 2007/08 - Австралия - Спринт 4 2
30 2007/08 - Австралия - Главная гонка 1 9
31 2007/08 - Южная Африка - Спринт 33 20
32 2007/08 - Южная Африка - Главная гонка 3 10
33 2007/08 - Мексика - Спринт 2 1
34 2007/08 - Мексика - Главная гонка 6 12
35 2007/08 - Шанхай, Китай - Спринт 5 22
36 2007/08 - Шанхай, Китай - Главная гонка 7 4
37 2007/08 - Великобритания - Спринт 10 8
38 2007/08 - Великобритания - Главная гонка 17 8

1* - Место на стартовой решетке
2* - Место на финише гонки

Copyright A1GP © 2024 | Используются технологии uCoz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14