| Пятница, 31.10.2025, 12:35 
 Приветствую Вас Гость
 | 
 
 | 
Полезное
 
  
 
 | Главная » 2008 » Ноябрь » 9 » Китай, Ченгду - результаты спринтерской гонки 
 
| Китай, Ченгду - результаты спринтерской гонки | 11:55 |  |   
| № | Команда |  Гонщик  |  Кругов |  Время |  Отставание |  
| 1 | IRELAND  | Adam CARROLL | 18 | 22:58.470 | - |  
| 2 | NETHERLANDS  | Robert DOORNBOS | 18 | 23:00.507 | 2.037 |  
| 3 | GREAT BRITAIN  | Danny WATTS | 18 | 23:12.831 | 14.361 |  
| 4 | SWITZERLAND  | Neel JANI | 18 | 23:13.089 | 14.619 |  
| 5 | SOUTH AFRICA  | Adrian ZAUGG | 18 | 23:18.578 | 20.108 |  
| 6 | PORTUGAL  | Filipe ALBUQUERQUE | 18 | 23:18.945 | 20.475 |  
| 7 | NEW ZEALAND  | Chris VAN DER DRIFT | 18 | 23:25.694 | 27.224 |  
| 8 | FRANCE  | Nicolas PROST | 18 | 23:26.393 | 27.923 |  
| 9 | MONACO  | Clivio PICCIONE | 18 | 23:28.848 | 30.378 |  
| 10 | INDIA  | Narain KARTHIKEYAN | 18 | 23:30.738 | 32.268 |  
| 11 | AUSTRALIA  | John MARTIN | 18 | 23:31.668 | 33.198 |  
| 12 | LEBANON  | Daniel MORAD | 18 | 23:32.763 | 34.293 |  
| 13 | MALAYSIA  | Fairuz FAUZY | 18 | 23:33.125 | 34.655 |  
| 14 | ITALY  | Edoardo PISCOPO | 18 | 23:35.011 | 36.541 |  
| 15 | USA  | Marco ANDRETTI | 18 | 23:36.572 | 38.102 |  
| 16 | MEXICO  | David GARZA | 18 | 23:40.981 | 42.511 |  
| 17 | CHINA  | Ho Pin TUNG | 18 | 23:48.081 | 49.611 |  
| 18 | INDONESIA  | Satrio HERMANTO | 18 | 24:02.598 | +1:04.128 |  
| 19 | KOREA  | Jin Woo HWANG | 18 | 24:04.641 | +1:06.171 |  
| 20 | BRAZIL  | Felipe GUIMARAES | 14 | 23:49.356 | 4 Laps |    
Лучший круг поставлен командой Ирландии (1 мин 16.084 с) на 17 круге, со средней скоростью 157,6 км/ч. |  | Категория: A1GP |
Просмотров: 6637 |
Добавил: a1gp
| Рейтинг: 0.0/0 | |  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация  | Вход  ] |  
 
 | Copyright A1GP © 2025 | |  |