Воскресенье, 06.10.2024, 12:38

Приветствую Вас Гость
Друзья сайта


Главная| Регистрация| Вход| RSS
Разделы новостей
Сезон 2005-2006 [22]
Результаты гонок A1GP сезона 2005-2006
Сезон 2006-2007 [22]
Результаты гонок A1GP сезона 2006-2007
Сезон 2007-2008 [20]
Результаты A1GP сезона 2007-2008 года
Сезон 2008-2009 [14]
Результаты A1GP сезона 2008-2009 года
Гонщики NASCAR [1]
информация и статистика о гонщиках NASCAR
Полезное
Поиск
Друзья сайта
Главная » Статьи » Статистика » Сезон 2007-2008

Австралия, Истерн Крик - спринт
Позиция  Команда  Гонщик  Кругов  Время  Отставание
1 Франция Loic Duval 14   20'18.536
2 Новая Зеландия Jonny Reid 14   20'27.734   9.198
3 Канада Robert Wickens 14   20'29.552   11.016
4 Германия Michael Ammermuller 14   20'30.465   11.929
5 США Jonathan Summerton 14   20'31.140   12.604
6 Австралия John Martin 14   20'32.746   14.210
7 ЮАР Adrian Zaugg 14   20'33.059   14.523
8 Бразилия Sergio Jimenez 14   20'48.796   30.260
9 Нидерланды Jeroen Bleekemolen 14   20'52.007   33.471
10 Швейцария Neel Jani 14   20'52.342   33.806
11 Индия Narain Karthikeyan 14   21'03.278   44.742
12 Португалия Joao Urbano 14   21'04.667   46.131
13 Италия Edoardo Piscopo 14   21'04.732   46.196
14 Китай Cong Fu Cheng 14   21'07.959   49.423
15 Ирландия Adam Carroll 14   21'08.836   50.300
16 Великобритания Robbie Kerr 14   21'15.251   56.715
17 Мексика David Garza 14   21'21.382   1'02.846
18 Чешская Республика Tomas Enge 14   21'21.569   1'03.033
19 Ливан Chris Alajajian 14   21'23.565   1'05.029
20 Малайзия Fairuz Fauzy 14   21'39.416   1'20.880
21 Индонезия Satrio Hermanto 14   21'41.178   1'22.642
22 Пакистан Adam Khan 1   1'33.270 13 Кругов
Категория: Сезон 2007-2008 | Добавил: a1gp (05.11.2009)
Просмотров: 5437 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright A1GP © 2024 | Используются технологии uCoz