Воскресенье, 06.10.2024, 12:41

Приветствую Вас Гость
Друзья сайта


Главная| Регистрация| Вход| RSS
Разделы новостей
Сезон 2005-2006 [22]
Результаты гонок A1GP сезона 2005-2006
Сезон 2006-2007 [22]
Результаты гонок A1GP сезона 2006-2007
Сезон 2007-2008 [20]
Результаты A1GP сезона 2007-2008 года
Сезон 2008-2009 [14]
Результаты A1GP сезона 2008-2009 года
Гонщики NASCAR [1]
информация и статистика о гонщиках NASCAR
Полезное
Поиск
Друзья сайта
Главная » Статьи » Статистика » Сезон 2007-2008

Новая Зеландия, Таупо - главная гонка
Позиция  Команда  Гонщик  Кругов  Время  Отставание
1 Германия Christian Vietoris 50   1:10'40.168
2 Канада Robert Wickens 50   1:10'41.348   1.180
3 Франция Loic Duval 50   1:10'42.193   2.025
4 Новая Зеландия Jonny Reid 50   1:10'43.199   3.031
5 Ирландия Adam Carroll 50   1:10'44.256   4.088
6 Бразилия Sergio Jimenez 50   1:10'45.285   5.117
7 ЮАР Adrian Zaugg 50   1:10'50.275   10.107
8 Нидерланды Jeroen Bleekemolen 50   1:10'51.343   11.175
9 Мексика David Garza 50   1:10'59.646   19.478
10 Пакистан Adam Khan 50   1:11'05.727   25.559
11 Чешская Республика Tomas Enge 50   1:11'06.674   26.506
12 Португалия Joao Urbano 50   1:11'10.016   29.848
13 Швейцария Neel Jani 50   1:11'14.619   34.451
14 США Jonathan Summerton 49   1:09'34.408 1 lap
15 Китай Cong Fu Cheng 43   1:01'52.027 7 Кругов
16 Малайзия Alex Yoong 38   55'37.015 12 Кругов
17 Австралия John Martin 37   1:11'03.435 13 Кругов
18 Индонезия Satrio Hermanto 21   30'39.755 29 Кругов
19 Великобритания Robbie Kerr 4   6'21.667 46 Кругов
20 Италия Edoardo Piscopo 3   4'57.448 47 Кругов
21 Ливан Chris Alajajian 3   4'57.889 47 Кругов
22 Индия Narain Karthikeyan 1   3'20.795 49 Кругов
Категория: Сезон 2007-2008 | Добавил: a1gp (05.11.2009)
Просмотров: 4283 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright A1GP © 2024 | Используются технологии uCoz